Bảng giá
Bảng giá xây dựng & sửa chữa nhà 2026
Tham khảo mức giá thị trường cho từng hạng mục để dự trù ngân sách trước khi bắt đầu. Giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.
| Hạng mục | Đơn giá tham khảo | Đơn vị | |
|---|---|---|---|
| Thiết kế & Quy hoạch | 150.000đ – 350.000đ | /m² | Chi tiết |
| Xây dựng & Sửa chữa | 4.500.000đ – 7.500.000đ | /m² | Chi tiết |
| Mái nhà | 250.000đ – 600.000đ | /m² | Chi tiết |
| Cửa & Cửa sổ | 1.200.000đ – 4.000.000đ | /bộ | Chi tiết |
| Điện & Nước | 150.000đ – 400.000đ | /điểm | Chi tiết |
| Sơn & Hoàn thiện | 25.000đ – 60.000đ | /m² | Chi tiết |
| Sàn & Ốp lát | 150.000đ – 400.000đ | /m² | Chi tiết |
| Nội thất | 2.000.000đ – 6.000.000đ | /m² | Chi tiết |
| Sân vườn & Cảnh quan | 300.000đ – 1.500.000đ | /m² | Chi tiết |
| Cơ khí & Kim loại | 400.000đ – 1.200.000đ | /m² | Chi tiết |
Muốn báo giá chính xác?
Đăng dự án miễn phí và nhận báo giá thực tế từ các nhà thầu đã xác minh.